<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Дисперсия остатков - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T02:57:13Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7100&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tatira: /* Описание метода */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7100&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-30T02:19:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание метода&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Tatira</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7099&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tatira в 02:19, 30 января 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7099&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-30T02:19:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Tatira</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7094&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tatira: Новая: Качество модели линейной регрессии связано с адекватностью (соотв...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7094&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-30T01:57:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: Качество модели &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Многомерная линейная регрессия&quot;&gt;линейной регрессии&lt;/a&gt; связано с адекватностью (соотв...&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Tatira</name></author>	</entry>

	</feed>