<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Дисперсия остатков - История изменений</title>
		<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 02:43:15 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Tatira: /* Описание метода */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7100&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Описание метода&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:19:55 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tatira</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2</comments>		</item>
		<item>
			<title>Tatira в 02:19, 30 января 2009</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7099&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:19:05 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tatira</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2</comments>		</item>
		<item>
			<title>Tatira: Новая: Качество модели линейной регрессии связано с адекватностью (соотв...</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=7094&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Новая: Качество модели &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&quot; title=&quot;Многомерная линейная регрессия&quot;&gt;линейной регрессии&lt;/a&gt; связано с адекватностью (соотв...&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 01:57:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tatira</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2</comments>		</item>
	</channel>
</rss>