<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.machinelearning.ru/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Практикум на ЭВМ (317)/Autoencoder - История изменений</title>
		<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:07:20 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Подбор параметров на сокращённой выборке */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34566&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Подбор параметров на сокращённой выборке&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:40:14 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Подбор параметров на сокращённой выборке */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34565&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Подбор параметров на сокращённой выборке&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:39:41 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Реализация алгоритмов */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34564&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Реализация алгоритмов&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:39:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Вывод формул градиентного спуска */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34563&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Вывод формул градиентного спуска&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:38:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Теория */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34562&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Теория&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:37:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Теория */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34561&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Теория&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:35:56 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov в 07:54, 6 марта 2014</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34401&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 07:54:14 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Обучение классификатора цифр на данных сокращённой размерности */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34390&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Обучение классификатора цифр на данных сокращённой размерности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 05:40:37 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov: /* Обучение классификатора цифр на данных сокращённой размерности */</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34387&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Обучение классификатора цифр на данных сокращённой размерности&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 20:07:57 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
		<item>
			<title>Shapovalov в 19:44, 5 марта 2014</title>
			<link>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder&amp;diff=34384&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 19:44:55 GMT</pubDate>			<dc:creator>Shapovalov</dc:creator>			<comments>http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%28317%29/Autoencoder</comments>		</item>
	</channel>
</rss>