Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Курсы

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
Текущая версия (17:28, 10 октября 2021) (править) (отменить)
 
(9 промежуточных версий не показаны.)
Строка 3: Строка 3:
* [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория обучения машин]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')
* [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория обучения машин]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)|Автоматизация научных исследований]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)|Автоматизация научных исследований]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
-
* [[Методы оптимизации в машинном обучении]] (''Д.А.Кропотов'')
+
* [[Методы оптимизации в машинном обучении]] (''[[Участник:Kropotov|Д.А.Кропотов]]'')
* [[Метрические методы интеллектуального анализа данных (курс лекций, А.И. Майсурадзе)|Анализ данных в метрических пространствах]] (''[[Участник:AIM|А.И.Майсурадзе]]'')
* [[Метрические методы интеллектуального анализа данных (курс лекций, А.И. Майсурадзе)|Анализ данных в метрических пространствах]] (''[[Участник:AIM|А.И.Майсурадзе]]'')
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, весна 2014|Математические методы прогнозирования]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, весна 2014|Математические методы прогнозирования]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
-
* [http://www.ccas.ru/frc/department/smetanin.pdf Прикладной комбинаторный анализ] (''Ю.Г.Сметанин'')
+
<!-- [http://www.ccas.ru/frc/department/smetanin.pdf Прикладной комбинаторный анализ] (''Ю.Г.Сметанин'')-->
* [http://www.ccas.ru/frc/department/mest1.pdf Обработка изображений] (''[[Участник:Mest|Л.М.Местецкий]]'')
* [http://www.ccas.ru/frc/department/mest1.pdf Обработка изображений] (''[[Участник:Mest|Л.М.Местецкий]]'')
* [http://www.ccas.ru/frc/department/mest2.pdf Анализ и распознавание изображений] (''[[Участник:Mest|Л.М.Местецкий]]'')
* [http://www.ccas.ru/frc/department/mest2.pdf Анализ и распознавание изображений] (''[[Участник:Mest|Л.М.Местецкий]]'')
-
* [http://www.ccas.ru/frc/department/rudakov.pdf Основания алгебраического подхода к синтезу корректных алгоритмов] (''[[Рудаков, Константин Владимирович|К.В.Рудаков]]'')
+
<!--* [http://www.ccas.ru/frc/department/rudakov.pdf Основания алгебраического подхода к синтезу корректных алгоритмов] (''[[Рудаков, Константин Владимирович|К.В.Рудаков]]'')-->
-
* [http://www.ccas.ru/frc/department/mottl.pdf Обработка сигналов и многомерных массивов данных] (''[[Участник:Vmottl|В.В.Моттль'']])
+
<!--* [http://www.ccas.ru/frc/department/mottl.pdf Обработка сигналов и многомерных массивов данных] (''[[Участник:Vmottl|В.В.Моттль'']])-->
* [[Технологии программной инженерии]] (''[[Участник:Khritankov|А.С.Хританков]]'')
* [[Технологии программной инженерии]] (''[[Участник:Khritankov|А.С.Хританков]]'')
-
* [http://www.ccas.ru/frc/department/zhuravlev.pdf Методы дискретного анализа в распознавании образов] (''[[Журавлёв, Юрий Иванович|Ю.И.Журавлёв]]'')
+
<!--* [http://www.ccas.ru/frc/department/zhuravlev.pdf Методы дискретного анализа в распознавании образов] (''[[Журавлёв, Юрий Иванович|Ю.И.Журавлёв]]'')-->
* [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К. В. Воронцов)|Теория статистического обучения]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')
* [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К. В. Воронцов)|Теория статистического обучения]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')
* [[Прикладной регрессионный анализ (курс лекций, B.В. Стрижов)|Регрессионный анализ]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
* [[Прикладной регрессионный анализ (курс лекций, B.В. Стрижов)|Регрессионный анализ]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')
Строка 20: Строка 20:
* [[Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях (курс лекций, В.Ф.Хорошевский)|Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях]] (''В.Ф.Хорошевский'')
* [[Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях (курс лекций, В.Ф.Хорошевский)|Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях]] (''В.Ф.Хорошевский'')
* [[Модели и методы искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Модели и методы искусственного интеллекта]] (''[[Участник:IvanMatveev|И.А. Матвеев]]'')
* [[Модели и методы искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Модели и методы искусственного интеллекта]] (''[[Участник:IvanMatveev|И.А. Матвеев]]'')
-
* Системы и средства представления знаний (''В.Ф.Хорошевский'')
+
* [[Системы и средства представления знаний (курс лекций, В.Ф.Хорошевский)|Системы и средства представления знаний]] (''В.Ф.Хорошевский'')
-
* Технологии организации данных (''С.К.Дулин'')
+
* [[Технологии организации данных (курс лекций, С.К.Дулин)|Технологии организации данных]] (''С.К.Дулин'')
-
* Обработка изображений в системах искусственного интеллекта (''[[Участник:IvanMatveev|И.А. Матвеев]]'')
+
* [[Обработка изображений в системах искусственного интеллекта (курс лекций, И.А.Матвеев)|Обработка изображений в системах искусственного интеллекта]] (''[[Участник:IvanMatveev|И.А. Матвеев]]'')
-
* Математические модели и методы управления (''В.И.Цурков'')
+
* [[Математические модели и методы управления сложных систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Математические модели и методы управления]] (''В.И.Цурков'')
-
* Декомпозиция в оптимизации систем (''В.И.Цурков'')
+
* [[Декомпозиция в оптимизации систем (курс лекций, В.И.Цурков)|Декомпозиция в оптимизации систем]] (''В.И.Цурков'')
-
* Математические модели и методы принятия решений (''Е.З.Мохонько'')
+
* [[Математические модели и методы принятия решений (курс лекций, Е.З.Мохонько)|Математические модели и методы принятия решений]] (''Е.З.Мохонько'')
-
* Технология активных баз знаний (''С.К.Дулин'')
+
* [[Технология активных баз знаний (курс лекций, С.К.Дулин)|Технология активных баз знаний]] (''С.К.Дулин'')
<noinclude>[[Категория:Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|К]]</noinclude>
<noinclude>[[Категория:Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|К]]</noinclude>

Текущая версия

   
:: Кафедра ИС ::
Специализации
Преподаватели
Курсы
Материалы
Студенты
Научный семинар
Отчеты НИР
Прием студентов
           Тел. +7(499)135-41-63
Написать письмо К.В. Воронцову
Контакты

Интеллектуальный анализ данных

Проектирование и организация систем

Личные инструменты