Конкурс Avito.ru-2014: распознавание контактной информации на изображениях/Рейтинг участников

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 12: Строка 12:
|style="text-align:center"|2||Ульянов Дмитрий||style="text-align:center"|0.9055||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|20.10.2014
|style="text-align:center"|2||Ульянов Дмитрий||style="text-align:center"|0.9055||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|20.10.2014
|-
|-
-
|style="text-align:center"|3||Signneuro||style="text-align:center"|0.7577||style="text-align:center"|3||style="text-align:center"|16.10.2014
+
|style="text-align:center"|3||Signneuro||style="text-align:center"|0.7896||style="text-align:center"|4||style="text-align:center"|23.10.2014
|-
|-
|style="text-align:center"|4||Гущин Александр||style="text-align:center"|0.7528||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|06.10.2014
|style="text-align:center"|4||Гущин Александр||style="text-align:center"|0.7528||style="text-align:center"|1||style="text-align:center"|06.10.2014

Версия 15:06, 24 октября 2014

Условия конкурса по распознаванию контактной информации на изображениях находятся здесь:


В таблице приведен предварительный список участников, построенный по результатам алгоритмов на тестовой выборке B.

#Никнейм участникаЛучший результатКоличество попытокДата последней попытки
1Nina199330.9099113.10.2014
2Ульянов Дмитрий0.9055320.10.2014
3Signneuro0.7896423.10.2014
4Гущин Александр0.7528106.10.2014
5malzeva0.7518116.10.2014
6Naive Benchmark (Baseline)0.6500

Данные:
Выборка A
Выборка B
Метки классов объектов обучающей выборки A

Образец результатов по выборке B

Личные инструменты