Список файлов

Материал из MachineLearning.

Перейти к: навигация, поиск
Показать элементов на странице
 

убывДата Имя файла Участник Размер Описание
05:04, 29 июня 2010 Hist.png (файл) Nikitaivkin 3 КБ  
04:04, 29 июня 2010 Hetero2.png (файл) Nikitaivkin 7 КБ  
04:03, 29 июня 2010 Hetero1.png (файл) Nikitaivkin 7 КБ  
04:02, 29 июня 2010 Homo.png (файл) Nikitaivkin 8 КБ  
03:36, 29 июня 2010 Badhist1.png (файл) Nikitaivkin 3 КБ  
03:36, 29 июня 2010 Bad1.png (файл) Nikitaivkin 11 КБ  
03:35, 29 июня 2010 Badhist.png (файл) Nikitaivkin 3 КБ  
03:34, 29 июня 2010 Bad.png (файл) Nikitaivkin 13 КБ  
17:01, 24 июня 2010 Voron-ML-Clustering.pdf (файл) Vokov 252 КБ (Воронцов. Лекции по машинному обучению. Кластеризация. )
16:57, 24 июня 2010 Voron-ML-Logic.pdf (файл) Vokov 625 КБ (Воронцов. Лекции по машинному обучению. Логические алгоритмы классификации. )
01:24, 20 июня 2010 Что_есть_GAP.pdf (файл) Yudaev 195 КБ  
09:18, 17 июня 2010 Classified_sample.png (файл) MORAL 12 КБ  
09:16, 17 июня 2010 Training_sample.png (файл) MORAL 9 КБ  
09:12, 17 июня 2010 Svm_with_margin.png (файл) MORAL 57 КБ (Разделение двух классов разделяющей полосой максимальной ширины)
18:01, 15 июня 2010 Newpic4.png (файл) Ilyafadeev 44 КБ  
17:07, 15 июня 2010 Newpic3.png (файл) Ilyafadeev 11 КБ  
17:00, 15 июня 2010 Newpic2.png (файл) Ilyafadeev 30 КБ  
16:51, 15 июня 2010 Newpic1.png (файл) Ilyafadeev 16 КБ  
10:33, 8 июня 2010 DeleteSmall.gif (файл) Sintsova 889 байт  
10:17, 8 июня 2010 AccessProblemRegimeEdit.png (файл) Sintsova 6 КБ  
10:16, 8 июня 2010 AccessProblemRegimeView.png (файл) Sintsova 8 КБ  
15:08, 7 июня 2010 Clasterization3.png (файл) Felagund 9 КБ  
15:07, 7 июня 2010 Components3.png (файл) Felagund 9 КБ  
15:07, 7 июня 2010 Regression3.png (файл) Felagund 10 КБ  
14:57, 7 июня 2010 Bad_elements2.png (файл) Felagund 8 КБ  
14:57, 7 июня 2010 Components2.png (файл) Felagund 8 КБ  
14:56, 7 июня 2010 Regression2.png (файл) Felagund 8 КБ  
14:44, 7 июня 2010 Bad_elements.png (файл) Felagund 8 КБ  
14:29, 7 июня 2010 Regression1.png (файл) Felagund 9 КБ  
14:25, 7 июня 2010 Components1.png (файл) Felagund 8 КБ  
14:21, 7 июня 2010 Data1.png (файл) Felagund 8 КБ  
22:11, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=20N.png (файл) Kolt 12 КБ  
22:10, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=15N.png (файл) Kolt 11 КБ  
22:08, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=10N.png (файл) Kolt 11 КБ  
18:36, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=15.png (файл) Kolt 11 КБ  
18:34, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=10.png (файл) Kolt 11 КБ  
18:33, 5 июня 2010 Diameter(_number_of_generations_),PopulationSize=5.png (файл) Kolt 11 КБ  
09:50, 5 июня 2010 Least_squares_linear_fit_for_varyingCrossoverFraction(_huge_disp_)N.png (файл) Kolt 15 КБ  
09:49, 5 июня 2010 Least_squares_linear_fit_for_varyingPopulationSize(_huge_disp_)N.png (файл) Kolt 15 КБ  
09:48, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingCrossoverFraction(_huge_disp_)N.png (файл) Kolt 13 КБ  
09:46, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingPopulationSize(_huge_disp_)N.png (файл) Kolt 13 КБ  
09:43, 5 июня 2010 Least_squares_linear_fit_for_varyingCrossoverFraction(_huge_disp_).png (файл) Kolt 15 КБ  
09:42, 5 июня 2010 Least_squares_linear_fit_for_varyingPopulationSize(_huge_disp_).png (файл) Kolt 15 КБ  
09:42, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingCrossoverFraction(_huge_disp_).png (файл) Kolt 13 КБ  
09:40, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingPopulationSize(_huge_disp_).png (файл) Kolt 13 КБ  
09:33, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingPopulationSizeN.png (файл) Kolt 14 КБ  
09:29, 5 июня 2010 SSE(_number_of_generations_)_for_varyingPopulationSize.png (файл) Kolt 14 КБ  
15:45, 2 июня 2010 AA-0-Tit-RFFI.pdf (файл) Sgur 1,02 МБ (Пособие по 2-й части курса Прикладная алгебра (автор С.И.Гуров).)
11:53, 2 июня 2010 SimulinkPresentation.pdf (файл) Ostralex 263 КБ  
18:30, 28 мая 2010 MapleOverview.pdf (файл) SkiporKostya 222 КБ  

Первая страница
Первая страница
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Следующая страница
Последняя страница
Последняя страница
Личные инструменты