Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2014
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			| Строка 31: | Строка 31: | ||
|   | |   | ||
|-  | |-  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 11 марта 2014  | ||
| + | | ''Алипов Вячеслав'', Яндекс<br> '''Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске'''  | ||
| + | | [[Media:Alipov-CTR-prediction-slides.pdf|Презентация (pdf)]]  | ||
|}  | |}  | ||
Версия 04:47, 12 марта 2014
В весеннем семестре 2014 г. занятия проходят на ВМК по вторникам в ауд. 510, начало в 18-10.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии | 
|---|---|---|
| 18 января 2014 |  Юрий Бойков, профессор университета Западного Онтарио Применение разрезов графов для оптимизации энергий с потенциалами высоких порядков  | Презентация | 
| 11 февраля 2014 |  Кириллов Александр, аспирант ВМК | |
| 18 февраля 2014 |  Чистяков Александр, студент 3-го курса ВМК Аппроксимации свободной энергии для марковских случайных полей  | Презентация (pdf) | 
| 25 февраля 2014 |  Бартунов Сергей, аспирант ВМК Математические основы протокола Bitcoin  | |
| 4 марта 2014 |  Ветров Д.П., асс. ВМК Деньги и их функции в экономике  | |
| 11 марта 2014 |  Алипов Вячеслав, Яндекс Графические модели для предсказания CTR рекламных объявлений на поиске  | Презентация (pdf) | 

