Участник:Polina Potapova
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (Новая: '''Потапова Полина Сергеевна'''  МФТИ, ФУПМ, магистратура, 1 курс, 874а  Кафедра «Интеллектуальные системы...)  | 
				|||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Потапова Полина Сергеевна'''  | '''Потапова Полина Сергеевна'''  | ||
| - | МФТИ, ФУПМ, магистратура,   | + | МФТИ, ФУПМ, магистратура, 2 курс, 874а  | 
Кафедра «Интеллектуальные системы», направление «Интеллектуальный анализ данных»  | Кафедра «Интеллектуальные системы», направление «Интеллектуальный анализ данных»  | ||
| + | |||
| + | == Отчеты о научно-исследовательской работе ==  | ||
| + | |||
| + | === Осень 2019, 11-й семестр===  | ||
| + | '''Математические модели и алгоритмы построения индивидуальных образовательных траекторий'''  | ||
| + | |||
| + | ''Работа посвящена построению индивидуальных образовательных траекторий на основе комплекса личностных характеристик. Проведена аналитика, построена визуализация исходных данных. Построена модель регрессии, определяющая соответствие текста критериям SMART.''  | ||
Текущая версия
Потапова Полина Сергеевна
МФТИ, ФУПМ, магистратура, 2 курс, 874а
Кафедра «Интеллектуальные системы», направление «Интеллектуальный анализ данных»
Отчеты о научно-исследовательской работе
Осень 2019, 11-й семестр
Математические модели и алгоритмы построения индивидуальных образовательных траекторий
Работа посвящена построению индивидуальных образовательных траекторий на основе комплекса личностных характеристик. Проведена аналитика, построена визуализация исходных данных. Построена модель регрессии, определяющая соответствие текста критериям SMART.

