Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			|  (Список студентов) |  (Материалы по первому занятию) | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| |align="center"|Семинар 1 | |align="center"|Семинар 1 | ||
| |  | |  | ||
| - | + | Метрические методы: | |
| + | * проблемы метода k ближайших соседей | ||
| + | * функции расстояния | ||
| | | | | ||
| - | + | [[Media:Sem1_knn_2014.pdf|Конспект]] | |
| |  | |  | ||
| - | + | [[Media:Sem1_knn_hw_2014.pdf|Домашнее задание]] | |
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Версия 11:01, 6 сентября 2014
| 
 | 
|   | 
 | 
Выставление оценки за курс
Осенний семестр 2014/2015
Расписание занятий
| Дата | Номер | Тема | Материалы | Д/З | 
|---|---|---|---|---|
| 5 сентября | Семинар 1 | Метрические методы: 
 | 
Оценки
| ФИО студента | Группа | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | Семестр | Экзамен | Итоговая оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анциферова А. | 317 | |||||||||||||
| Бондарев В. | 317 | |||||||||||||
| Гитман И. | 317 | |||||||||||||
| Даулбаев Т. | 317 | |||||||||||||
| Иванов О. | 317 | |||||||||||||
| Квасов А. | 317 | |||||||||||||
| Кудрявцев Г. | 317 | |||||||||||||
| Молчанов Д. | 317 | |||||||||||||
| Морозов А. | 317 | |||||||||||||
| Панкратов А. | 317 | |||||||||||||
| Полякова Н. | 317 | |||||||||||||
| Рысьмятова А. | 317 | |||||||||||||
| Соколова А. | 317 | |||||||||||||
| Стёпина А. | 317 | |||||||||||||
| Чабаненко В. | 317 | |||||||||||||
| Чиркова Н. | 317 | |||||||||||||
| Шаповалов Н. | 317 | |||||||||||||
| Юкова Ю. | 317 | 

