Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2016
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			| Строка 27: | Строка 27: | ||
| 26 февраля 2016  | | 26 февраля 2016  | ||
| ''Родоманов Антон'', магистр ВШЭ<br>'''A Superlinearly-Convergent Proximal Newton-type Method for the Optimization of Finite Sums'''  | | ''Родоманов Антон'', магистр ВШЭ<br>'''A Superlinearly-Convergent Proximal Newton-type Method for the Optimization of Finite Sums'''  | ||
| - | |   | + | | [[Media:ProxNIM_presentation.pdf | Презентация (pdf)]]  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
Версия 14:54, 26 февраля 2016
В весеннем семестре 2016 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам, начало в 18-10. Аудитория П-13.
Язык спецсеминара — английский.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии | 
|---|---|---|
| 5 февраля 2016 |  Миколов Томас, исследователь Facebook AI Research Learning Representations of Text using Neural Networks Word2vec: What's next?  |  Презентация, часть 1 (pdf) Презентация, часть 2 (pdf)  | 
| 12 февраля 2016 |  Полыковский Даниил, студент ВМК МГУ 1000+ layers deep neural networks and how to train them  | Презентация (pdf) | 
| 19 февраля 2016 |  Ривера Родриго, магистр ВШЭ An overview of multi armed bandits in the Bayesian context: Theory & applications  | Презентация (pdf) | 
| 26 февраля 2016 |  Родоманов Антон, магистр ВШЭ A Superlinearly-Convergent Proximal Newton-type Method for the Optimization of Finite Sums  | Презентация (pdf) | 

