Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(Начало работы) |
|||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Спецсеминар | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | |- | ||
| + | |Курсовая работа | ||
| + | | | ||
| + | |О | ||
| + | | | ||
| + | |О | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Практикум на ЭВМ | ||
| + | |Д | ||
| + | |Д | ||
| + | |Д | ||
| + | |Д | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Современные проблемы прикладной математики | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | |- | ||
| + | |Основы квантовой физики и квантовых вычислений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Статистическая физика | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Компьютерная графика | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Уравнения математической физики | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Численные методы | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Функциональный анализ | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Методы оптимизации | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Теория игр и исследование операций | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Вероятностные модели | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Оптимальное управление | ||
| + | |Н | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Базы данных | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Параллельная обработка данных | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Основы кибернетики | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайные процессы | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Математические модели в экономике | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Пакеты прикладных программ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Дополнительные главы дискретной математики | ||
| + | |Н | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Прикладная алгебра | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | |Н | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Математические методы распознавания образов | ||
| + | |Э | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Математические методы классификации | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Обработка и распознавание изображений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Алгоритмы, модели, алгебры | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Математические методы прогнозирования | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Прикладной статистический анализ данных | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Спецкурс по выбору студента | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Спецкурс по выбору студента | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Э | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Преддипломная практика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |О | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Дипломная работа | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |З | ||
| + | |О | ||
| + | |- | ||
| + | |Государственный экзамен | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |О | ||
|- | |- | ||
!colSpan=7 |<small>Требования учебного отдела</small> | !colSpan=7 |<small>Требования учебного отдела</small> | ||
| Строка 91: | Строка 355: | ||
|<small>Д</small> | |<small>Д</small> | ||
|- | |- | ||
| - | |<small>Всего зачетов | + | |<small>Всего зачетов</small> |
|<small>1</small> | |<small>1</small> | ||
|<small>2</small> | |<small>2</small> | ||
| Строка 99: | Строка 363: | ||
|<small>3</small> | |<small>3</small> | ||
|- | |- | ||
| - | |<small>Всего экзаменов | + | |<small>Всего экзаменов</small> |
|<small>1</small> | |<small>1</small> | ||
|<small>2</small> | |<small>2</small> | ||
| Строка 107: | Строка 371: | ||
|<small>4</small> | |<small>4</small> | ||
|- | |- | ||
| - | |<small>Всего часов | + | |<small>Всего часов</small> |
|<small>8</small> | |<small>8</small> | ||
|<small>8</small> | |<small>8</small> | ||
| Строка 119: | Строка 383: | ||
* Д - дифференцированный зачет | * Д - дифференцированный зачет | ||
* Н - недифференцированный зачет | * Н - недифференцированный зачет | ||
| + | * О - оценка | ||
Версия 22:10, 1 сентября 2011
Специальность: 010501 — «Прикладная математика и информатика».
Специализация: «Математические модели сложных систем».
| Название курса | Курссеместр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 47 | 48 | 59 | 510 | |
| Экономические науки | Н | |||||
| Социология | Н | |||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам | Н | Н | ||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
| История и методология прикладной математики | Н | |||||
| Военная подготовка | Э | Н | Э | Н | Э | |
| Физическая культура | Н | Н | ||||
| Спецсеминар | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Курсовая работа | О | О | ||||
| Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | Д | ||
| Современные проблемы прикладной математики | Н | |||||
| Основы квантовой физики и квантовых вычислений | Н | |||||
| Статистическая физика | Э | |||||
| Компьютерная графика | Э | |||||
| Уравнения математической физики | Э | |||||
| Численные методы | Э | |||||
| Функциональный анализ | Н | |||||
| Методы оптимизации | Э | |||||
| Теория игр и исследование операций | Э | |||||
| Вероятностные модели | Н | |||||
| Оптимальное управление | Н | Н | ||||
| Базы данных | Н | |||||
| Параллельная обработка данных | Н | |||||
| Основы кибернетики | Н | Э | ||||
| Случайные процессы | Н | |||||
| Математические модели в экономике | Н | |||||
| Пакеты прикладных программ | Н | |||||
| Дополнительные главы дискретной математики | Н | |||||
| Прикладная алгебра | Э | Н | Э | |||
| Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
| Математические методы классификации | Э | Э | ||||
| Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
| Алгоритмы, модели, алгебры | Э | |||||
| Математические методы прогнозирования | Э | |||||
| Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | Э | ||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
| Преддипломная практика | О | |||||
| Дипломная работа | З | О | ||||
| Государственный экзамен | О | |||||
| Требования учебного отдела | ||||||
| НИР | Д | Д | Д | Д | Д | |
| Всего зачетов | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Всего экзаменов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Всего часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 |
- Э - экзамен
- Д - дифференцированный зачет
- Н - недифференцированный зачет
- О - оценка

