Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			| Строка 141: | Строка 141: | ||
| === Оценки === | === Оценки === | ||
| {|class = "standard" | {|class = "standard" | ||
| - |  ! ФИО студента !!  Группа !!  | + |  ! ФИО студента !!  Группа !! EM !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! TBA !! Семестр !! Экзамен !! Итоговая оценка | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Апишев М.|| align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Апишев М.|| align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->    | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Афанасьев К. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Афанасьев К. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> {{важно|н/б}} || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Готман М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Готман М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Дойков Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Дойков Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Захаров Е. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Захаров Е. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Козлов  В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Козлов  В. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Колмаков Е. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Колмаков Е. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Лисяной А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Лисяной А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Лукашкина Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Лукашкина Ю. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3.5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Ожерельев И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Ожерельев И. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4.5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Родоманов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Родоманов А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Сендерович Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Сендерович Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Славнов К. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Славнов К. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 3 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Тюрин А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Тюрин А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Хальман М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Хальман М. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> {{важно|1.5}} || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Хомутов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Хомутов Н. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 4 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Чистяков А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Чистяков А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
| - |  |  Шапулин А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1-->  | + |  |  Шапулин А. || align="center"| 317 || align="center"| <!--З1--> 5 || align="center"| <!--З2-->  || align="center"| <!--З3-->   || align="center"| <!--З4--> || align="center"| <!--З5-->  || align="center"| <!--З6-->  || align="center"| <!--З7-->  || align="center"| <!--З8-->  || align="center"| <!--Семестр-->  || align="center"| <!--Экзамен-->  || align="center"| <!--оценка-->   | 
|  |- |  |- | ||
|  |} |  |} | ||
Версия 22:20, 10 марта 2014
| 
 | 
|   | 
 | 
Выставление оценки за курс
Оценка за работу в семестре и допуск к экзамену:
- На семинарах изучается определенное число тем, по каждой из которых проводится проверочная работа.
- Проверочная работа состоит из нескольких задач, за решение каждой из которых дается определенное число баллов. Максимальная сумма баллов, которую можно набрать за проверочную работу, равна пяти.
- Если студент набирает за проверочную работу три балла или больше, то считается, что он закрыл соответствующую тему.
- Оценка за работу в семестре равна средней оценке за проверочные работы.
- Для получения допуска к экзамену необходимо закрыть все темы.
- Если у студента на конец семестра есть незакрытые темы, то в день экзамена он решает контрольную работу, в которую входят задачи по всем таким темам. Если студент справляется со всеми задачами, то он получает допуск и сдает экзамен в день первой пересдачи. В противном случае на первой пересдаче ему выдается контрольная, в которую входят задачи, аналогичные не решенным в прошлый раз, и так далее. Когда студент справляется со всеми задачами, ему выставляется три балла за работу в семестре. Более того, оценка за экзамен ограничивается сверху тремя баллами.
- В конце семестра будет проведена контрольная работа, на которой будет дана еще одна попытка решить задачи, не решенные на проверочных работах (и, соответственно, закрыть незакрытые темы).
- После каждого семинара студентам выдается домашняя работа. Ее выполнение не проверяется, однако задачи из нее могут войти в проверочную работу.
Выставление итоговой оценки:
- Оценка за работу в семестре округляется до ближайшего целого числа (.5 округляется вверх).
- Итоговая оценка находится по следующей таблице:
| Семестр | Экзамен | Итог | 
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 4 | 3 | 
| 3 | 5 | 4 | 
| 4 | 3 | 3 | 
| 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 5 | 5 | 
| 5 | 3 | 4 | 
| 5 | 4 | 5 | 
| 5 | 5 | 5 | 
Также для вычисления итоговой оценки можно воспользоваться одной из формул:
где  — оценка за семестр, 
 — оценка за экзамен.
Весенний семестр 2013/2014
Расписание занятий
| Дата | Номер | Тема | Материалы | Д/З | 
|---|---|---|---|---|
| 12 февраля | Семинар 1 | EM-алгоритм: 
 | ||
| 19 февраля | Семинар 2 | EM-алгоритм: 
 Проверочная работа по EM-алгоритму | ||
| 26 февраля | Семинар 3 | Искусственные нейронные сети 
 | ||
| 5 марта | Семинар 4 | Композиционные методы 
 Проверочная работа по нейросетям | 
Оценки
| ФИО студента | Группа | EM | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | Семестр | Экзамен | Итоговая оценка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апишев М. | 317 | 5 | ||||||||||
| Афанасьев К. | 317 | н/б | ||||||||||
| Готман М. | 317 | 3.5 | ||||||||||
| Дойков Н. | 317 | 3 | ||||||||||
| Захаров Е. | 317 | 5 | ||||||||||
| Козлов В. | 317 | 5 | ||||||||||
| Колмаков Е. | 317 | 5 | ||||||||||
| Лисяной А. | 317 | 5 | ||||||||||
| Лукашкина Ю. | 317 | 3.5 | ||||||||||
| Ожерельев И. | 317 | 4.5 | ||||||||||
| Родоманов А. | 317 | 5 | ||||||||||
| Сендерович Н. | 317 | 5 | ||||||||||
| Славнов К. | 317 | 3 | ||||||||||
| Тюрин А. | 317 | 5 | ||||||||||
| Хальман М. | 317 | 1.5 | ||||||||||
| Хомутов Н. | 317 | 4 | ||||||||||
| Чистяков А. | 317 | 5 | ||||||||||
| Шапулин А. | 317 | 5 | 

