Изображение:SinilshchikovIV photo.jpg
Материал из MachineLearning.
Размер при предпросмотре: 506 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (631 × 748 пикселов, размер файла: 147 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Синильщиков Илья Васильевич, МГУ
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 12:08, 25 марта 2024 | Юлиан (Обсуждение | вклад) | 631 × 748 | 147 КБ | Синильщиков Илья Васильевич, МГУ |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone 12 mini |
| Время экспозиции | 1/1125 с (0.00088888888888889) |
| Число диафрагмы | f/1.6 |
| Оригинальные дата и время | 15:29, 10 октября 2021 |
| Фокусное расстояние | 4.2 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Программное обеспечение | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
| Дата и время изменения файла | 05:04, 23 декабря 2021 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 32 |
| Дата и время оцифровки | 15:29, 10 октября 2021 |
| Выдержка | 10.135528965762 |
| Диафрагма | 1.3561438092556 |
| Яркость | 8.2980701341492 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 16 |
| Доли секунд оригинального времени | 54 |
| Доли секунд времени оцифровки | 54 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 26 |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 164.24322830293 |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0.0061792498468088 |
| Азимут приёмника GPS | 0.0061792498468088 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 55.905044510386 |
| Тип пеленга объекта (истинный, магнитный) | истинный |
| Пеленг объекта | 55.905044510386 |

