Участник:Anton
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Антон Осокин | + | __NOTOC__ |
| + | |||
| + | '''Антон Осокин''' | ||
| + | |||
| + | аспирант кафедры [[ММП]] факультета [[ВМК]] [[МГУ]] | ||
| + | |||
| + | Научный руководитель — [[Участник:Dmitry Vetrov|Дмитрий Петрович Ветров]] | ||
| + | |||
| + | '''[[Служебная:EmailUser/Anton|Написать письмо]]''' | ||
[[Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"]] | [[Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"]] | ||
| Строка 6: | Строка 14: | ||
[[СМАИС | Структурные методы анализа изображений и сигналов (курс лекций)]] | [[СМАИС | Структурные методы анализа изображений и сигналов (курс лекций)]] | ||
| - | |||
| - | |||
Версия 10:34, 7 апреля 2011
Антон Осокин
аспирант кафедры ММП факультета ВМК МГУ
Научный руководитель — Дмитрий Петрович Ветров
Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"
Байесовские методы машинного обучения (курс лекций)
Структурные методы анализа изображений и сигналов (курс лекций)

