Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/осень 2013
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Расписание семинаров)  | 
				 (→Расписание семинаров)  | 
			||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
|-  | |-  | ||
| 29 октября 2013  | | 29 октября 2013  | ||
| - | | ''Воронцов К.В.'', доцент ВМК ММП<br> '''  | + | | ''Воронцов К.В.'', доцент ВМК ММП<br> '''Аддитивная регуляризация тематичеких моделей'''  | 
| [[Media:voron13bmmo-talk.pdf|Презентация (pdf)]]<br>[[Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)|Вероятностные тематические модели (курс лекций)]]  | | [[Media:voron13bmmo-talk.pdf|Презентация (pdf)]]<br>[[Вероятностные тематические модели (курс лекций, К.В.Воронцов)|Вероятностные тематические модели (курс лекций)]]  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
Версия 20:14, 31 октября 2013
В осеннем семестре 2013 г. спецсеминар проходит на ВМК по вторникам в ауд. 526Б, начало в 18-10.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии | 
|---|---|---|
| 10 сентября 2013 |  Сокурский Юрий, студент 4-го курса ВМК Нейросетевые методы обучения с подкреплением  | |
| 17 сентября 2013 |  Christoph Vogel, PhD Student, ETH Zurich Motion and Geometry Reconstruction (for Street Scenes)  | Презентация (179Мб) | 
| 25 сентября 2013 |  Воронин Павел, Курчатовский НБИКС-центр Использование графовых дескрипторов в задачах компьютерного зрения  | |
| 1 октября 2013 |  Родоманов Антон, студент 3-го курса ВМК ТТ-разложение для компактного представления тензоров  | Презентация (pdf) | 
| 8 октября 2013 |  Кондрашкин Дмитрий, студент 5-го курса ВМК Algebraic Classifiers  |  Презентация (pdf) Статья  | 
| 15 октября 2013 |  Оселедец И.В., снс ИВМ РАН Методы поиска минимального элемента тензора, на основе ТТ-разложения  | |
| 22 октября 2013 |  Ветров Д.П., ассистент ВМК ММП Революция 1917г. и гражданская война в России  | ненаучный семинар | 
| 29 октября 2013 |  Воронцов К.В., доцент ВМК ММП Аддитивная регуляризация тематичеких моделей  |  Презентация (pdf) Вероятностные тематические модели (курс лекций)  | 

