Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Расписание занятий на весенний семестр 2013/2014 уч.г.)  | 
				м  (→Вторник)  | 
			||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
  {| class="simple" border="0" align="center" width="280pt"  |   {| class="simple" border="0" align="center" width="280pt"  | ||
   |-  |    |-  | ||
| - |    | style="border-top:0px; border-bottom:2px solid grey; border-left:0px; border-right:0px" align="center"|  | + |    | style="border-top:0px; border-bottom:2px solid grey; border-left:0px; border-right:0px" align="center"|Основы кибернетики<br> Морозов Е.В.<br> 606  | 
   |-  |    |-  | ||
| - |    | style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px" align="center"|   | + |    | style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px" align="center"|   | 
   |}   |    |}   | ||
 | ||   |  | ||   | ||
Версия 11:48, 5 февраля 2014
  | 
  | 
  | Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.П. Ветров Все контакты  | 
Содержание | 
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание занятий на весенний семестр 2013/2014 уч.г.
Понедельник
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | |||
| 10:30 – 12:05 | Методы оптимизации Минаева Ю.Ю. 506  | Основы квантовой физики и квантовых вычислений проф. Емельянов Владимир Ильич П-13  | |
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Физическая культура 12:30 – 14:00  | Прикладная алгебра Гуров С.И. 678  | |
| 14:35 – 16:10 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 613  | ||
| 16:20 – 17:55 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 613  | 
Вторник
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | 
  | ||||
| 10:30 – 12:05 | ММРО Воронцов К.В. 582  | ||||
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-14  | ||||
| 14:35 – 16:10 | Военная подготовка | Графические модели (лекция) Ветров Д.П. 510  | |||
| 16:20 – 17:55 | Военная подготовка | Графические модели (семинар) Осокин А.А. 510  | 
Среда
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | ММРО (семинар) Соколов Е.А. 510  | ||
| 10:30 – 12:05 | Обработка и распознавание изображений Местецкий Л.М. 510  | Обработка и распознавание изображений Местецкий Л.М. 510  | |
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Случайные процессы проф. Хохлов Юрий Степанович П-13  | Математические методы классификации Рудаков К.В. 579  | |
| 15:10 – 18:50 |    Межфакультетские курсы  | ||
Четверг
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-13  | Военная подготовка | |
| 10:30 – 12:05 | Методы оптимизации проф. Потапов Михаил Михайлович П-13  | Военная подготовка | |
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Военная подготовка | ||
| 14:35 – 16:10 | Военная подготовка | Военная подготовка | |
| 16:20 – 17:55 | Военная подготовка | Военная подготовка | 
Пятница
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Пакеты прикладных программ Смирнов Алексей Игоревич П-5  | ||||
| 10:30 – 12:05 | Физическая культура 10:50 – 12:20  | Прикладная алгебра Леонтьев В.К. 523  | |||
| 12:50 – 14:25 | Основы кибернетики проф. Сапоженко Александр Антонович П-8а  | Практикум на ЭВМ Майсурадзе А.И. 523  | |||
| 14:35 – 16:10 | Дискретная оптимизация  Денисов Д.В. 526б  | 
  | |||
| 16:20 – 17:55 | Практикум на ЭВМ  Осокин А.А. 248  | 


