Участник:Anton
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(link to the arXiv for the TPAMI paper) |
|||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
|[[Изображение:OsokinFace.jpg|100px]] | |[[Изображение:OsokinFace.jpg|100px]] | ||
- | |'''Антон Осокин''' | + | |'''Антон Осокин''', к.ф.-м.н. |
- | + | В настоящее время (2014-2016) я постдок в [http://www.di.ens.fr/sierra/ SIERRA team], INRIA and École Normale Supérieure, Париж. | |
- | + | C 2007 г. я член группы [http://bayesgroup.ru/ байесовских методов машинного обучения] и по 2014 год я был постоянным участником прекрасного [[Байесовские методы машинного обучения (Спецсеминар)| спецсеминара]]. | |
- | [http:// | + | [http://www.di.ens.fr/~aosokin/ English homepage] |
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Envelope.jpg | Image:Envelope.jpg | ||
- | default [[Служебная:EmailUser/ | + | default [[Служебная:EmailUser/Anton|Написать письмо]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
*Дискретная и непрерывная оптимизация | *Дискретная и непрерывная оптимизация | ||
- | == | + | == Избранные научные публикации == |
- | *[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/pkohli/index.html Pushmeet Kohli], Anton Osokin, [http://www.cs.berkeley.edu/~stefje/ Stefanie Jegelka]. A Principled Deep Random Field Model for Image Segmentation. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/07/koj_cvpr2013.pdf pdf], [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/07/koj_cvpr2013_supplement.pdf supplementary], [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/ | + | *Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]]. Submodular relaxation for inference in Markov random fields. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). Accepted. 2014. [http://arxiv.org/abs/1501.03771 pdf + supplementary], [https://github.com/aosokin/submodular-relaxation code] |
+ | *Anton Osokin, [http://research.microsoft.com/en-us/um/people/pkohli/index.html Pushmeet Kohli]. Perceptually Inspired Layout-aware Losses for Image Segmentation. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2014/07/skeletalLossesLearning_eccv2014_cameraReady.pdf pdf] | ||
+ | *Alexander Novikov, Anton Rodomanov, Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]]. Putting MRFs on a Tensor Train. In International Conference on Machine Learning (ICML), 2014. JMLR: W&CP volume 32. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2014/05/icml2014_NROV-1.pdf pdf]; [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2014/05/icml2014_NROV_supplementary-1.pdf supplementary] | ||
+ | *Осокин А. А. Субмодулярная релаксация в задаче минимизации энергии марковского случайного поля. Кандидатская диссертация. 2014. Научный руководитель — [[Участник:Dmitry Vetrov|Дмитрий Петрович Ветров]] | ||
+ | [[Media:OsokinThesis.pdf|текст (pdf)]] [[Media:OsokinSynopsis.pdf|автореферат (pdf)]] | ||
+ | *[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/pkohli/index.html Pushmeet Kohli], Anton Osokin, [http://www.cs.berkeley.edu/~stefje/ Stefanie Jegelka]. A Principled Deep Random Field Model for Image Segmentation. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/07/koj_cvpr2013.pdf pdf], [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/07/koj_cvpr2013_supplement.pdf supplementary], [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2014/01/coopCuts_CVPR2013_v0.4.zip code] | ||
*[http://www.psi.toronto.edu/~andrew/ Andrew Delong], [http://www.csd.uwo.ca/~olga/ Olga Veksler], Anton Osokin, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri Yuri Boykov]. Minimizing Sparse High-Order Energies by Submodular Vertex-Cover. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012. [http://www.psi.toronto.edu/~andrew/papers/nips2012svc.pdf pdf] | *[http://www.psi.toronto.edu/~andrew/ Andrew Delong], [http://www.csd.uwo.ca/~olga/ Olga Veksler], Anton Osokin, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri Yuri Boykov]. Minimizing Sparse High-Order Energies by Submodular Vertex-Cover. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012. [http://www.psi.toronto.edu/~andrew/papers/nips2012svc.pdf pdf] | ||
*Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]]. Submodular Relaxation for MRFs with High-Order Potentials. HiPot: ECCV 2012 Workshop on Higher-Order Models and Global Constraints in Computer Vision, 2012. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2012/08/SMR_HiPot12_supplementary.pdf pdf + supplementary] | *Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]]. Submodular Relaxation for MRFs with High-Order Potentials. HiPot: ECCV 2012 Workshop on Higher-Order Models and Global Constraints in Computer Vision, 2012. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2012/08/SMR_HiPot12_supplementary.pdf pdf + supplementary] | ||
- | *[http://www.csd.uwo.ca/~adelong3/ Andrew Delong], Anton Osokin, Hossam Isack, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/ Yuri Boykov]. | + | *[http://www.csd.uwo.ca/~adelong3/ Andrew Delong], Anton Osokin, Hossam Isack, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/ Yuri Boykov]. Fast Approximate Energy Minimization with Label Costs, In International Journal of Computer Vision, 96(1):1–27, January 2012. [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/Papers/ijcv10_labelcost.pdf pdf], [http://vision.csd.uwo.ca/code/ code] |
- | *Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]], [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ Vladimir Kolmogorov]. | + | *Anton Osokin, [[Участник:Dmitry Vetrov|Dmitry Vetrov]], [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ Vladimir Kolmogorov]. Submodular Decomposition Framework for Inference in Associative Markov Networks with Global Constraints. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. [http://pub.ist.ac.at/~vnk/papers/OVK_CVPR11_SMD.pdf pdf] |
- | *[http://www.csd.uwo.ca/~adelong3/ Andrew Delong], Anton Osokin, Hossam Isack, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/ Yuri Boykov]. | + | *[http://www.csd.uwo.ca/~adelong3/ Andrew Delong], Anton Osokin, Hossam Isack, and [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/ Yuri Boykov]. Fast Approximate Energy Minimization with Label Costs, In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2010. [http://www.csd.uwo.ca/~yuri/Papers/cvpr10.pdf pdf], [http://vision.csd.uwo.ca/code/ code] |
+ | |||
+ | == Заметки == | ||
+ | * Алгоритмы минимизации энергии на основе разрезов графов. 2013. [[Media:GraphCutNotes.pdf |pdf]] | ||
+ | * Непараметрические байесовские методы. Процессы Дирихле. 2014. [[Media:DirichletProcessNotes.pdf |pdf]] | ||
==Коды== | ==Коды== | ||
- | *Код по статье с CVPR 2013 о кооперативных разрезах: [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/ | + | *Субмодулярная релаксация [https://github.com/aosokin/submodular-relaxation github] |
+ | *Код по статье с CVPR 2013 о кооперативных разрезах: [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2014/01/coopCuts_CVPR2013_v0.4.zip coopCuts_CVPR2013_v0.4.zip] | ||
*Matlab-интерфейс для алгоритмов минимизации энергии MRF: TRW-S и LBP в реализации [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ В. Колмогорова]: [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/mrfMinimizerMex_trws_lbp.zip mrfMinimizerMex_trws_lbp.zip] | *Matlab-интерфейс для алгоритмов минимизации энергии MRF: TRW-S и LBP в реализации [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ В. Колмогорова]: [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/mrfMinimizerMex_trws_lbp.zip mrfMinimizerMex_trws_lbp.zip] | ||
- | *Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова для построения минимального разреза графа: [ | + | *Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова для построения минимального разреза графа: [https://github.com/aosokin/graphCutMex_BoykovKolmogorov github] |
- | *Matlab-интерфейс для алгоритма [http://www.cs.tau.ac.il/~sagihed/ibfs/ IBFS] для построения минимального разреза графа (данный алгоритм часто работает быстрее алгоритма Бойкова-Колмогорова): [ | + | *Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова c динамическими разрезами графов: [https://github.com/aosokin/graphCutDynamicMex_BoykovKolmogorov github] |
+ | *Matlab-интерфейс для алгоритма [http://www.cs.tau.ac.il/~sagihed/ibfs/ IBFS] для построения минимального разреза графа (данный алгоритм часто работает быстрее алгоритма Бойкова-Колмогорова): [https://github.com/aosokin/graphCutMex_IBFS github] | ||
*Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова. Эта версия позволяет эффективно вычислять мин-маргиналы при помощи динамических разрезов графов. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/computeMinMarginals.zip computeMinMarginals.zip] | *Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова. Эта версия позволяет эффективно вычислять мин-маргиналы при помощи динамических разрезов графов. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/computeMinMarginals.zip computeMinMarginals.zip] | ||
- | *Matlab-интерфейс для алгоритма минимизации энергии QPBO в реализации [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ В. Колмогорова]. Данный алгоритм позволяет получать частично-оптимальные решения для MRF с бинарными переменными. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/ | + | *Matlab-интерфейс для алгоритма минимизации энергии QPBO в реализации [http://pub.ist.ac.at/~vnk/ В. Колмогорова]. Данный алгоритм позволяет получать частично-оптимальные решения для MRF с бинарными переменными. [https://github.com/aosokin/qpboMex github] |
+ | *Matlab-интерфейс для алгоритма вычисления частично оптимальных конфигураций от Ивана Ковтуна (реализация [http://www.di.ens.fr/~alahari/ K. Alahari]). Код применим для парно-сепарабельных MRF к-значных переменных с парными потенциалами Поттса. [http://bayesgroup.ru/wp-content/uploads/2013/08/partialOptimality_Kovtun.zip partialOptimality_Kovtun.zip] | ||
== Учебно-методическая работа == | == Учебно-методическая работа == | ||
- | + | ====ВМК МГУ==== | |
- | + | Курс [[ГМ|«Графические модели»]], семинары: [[Структурные методы анализа изображений и сигналов (курс лекций)/2011|2011]], [[Графические модели (курс лекций)/2012|2012]], [[Графические модели (курс лекций)/2013|2013]]<br> | |
- | Спецсеминар [[Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"|«Байесовские методы машинного обучения»]]<br> | + | Практикум на ЭВМ (317): [[Практикум на ЭВМ (317)/2012-2013|2012-2013]], [[Практикум на ЭВМ (317)/2013-2014|2013-2014]]<br> |
- | + | Спецсеминар [[Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"|«Байесовские методы машинного обучения»]] 2008-2014<br> | |
- | + | ||
+ | ====[http://shad.yandex.ru/ ШАД]==== | ||
+ | Курс [http://shad.yandex.ru/program/graphicalmodels.xml «Графические модели»], семинары: 2011, 2012, 2013 <br> |
Текущая версия
Антон Осокин, к.ф.-м.н.
В настоящее время (2014-2016) я постдок в SIERRA team, INRIA and École Normale Supérieure, Париж. C 2007 г. я член группы байесовских методов машинного обучения и по 2014 год я был постоянным участником прекрасного спецсеминара. |
Научные интересы
- Машинное обучение
- Компьютерное зрение
- Графические модели
- Дискретная и непрерывная оптимизация
Избранные научные публикации
- Anton Osokin, Dmitry Vetrov. Submodular relaxation for inference in Markov random fields. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). Accepted. 2014. pdf + supplementary, code
- Anton Osokin, Pushmeet Kohli. Perceptually Inspired Layout-aware Losses for Image Segmentation. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014. pdf
- Alexander Novikov, Anton Rodomanov, Anton Osokin, Dmitry Vetrov. Putting MRFs on a Tensor Train. In International Conference on Machine Learning (ICML), 2014. JMLR: W&CP volume 32. pdf; supplementary
- Осокин А. А. Субмодулярная релаксация в задаче минимизации энергии марковского случайного поля. Кандидатская диссертация. 2014. Научный руководитель — Дмитрий Петрович Ветров
- Pushmeet Kohli, Anton Osokin, Stefanie Jegelka. A Principled Deep Random Field Model for Image Segmentation. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013. pdf, supplementary, code
- Andrew Delong, Olga Veksler, Anton Osokin, and Yuri Boykov. Minimizing Sparse High-Order Energies by Submodular Vertex-Cover. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2012. pdf
- Anton Osokin, Dmitry Vetrov. Submodular Relaxation for MRFs with High-Order Potentials. HiPot: ECCV 2012 Workshop on Higher-Order Models and Global Constraints in Computer Vision, 2012. pdf + supplementary
- Andrew Delong, Anton Osokin, Hossam Isack, and Yuri Boykov. Fast Approximate Energy Minimization with Label Costs, In International Journal of Computer Vision, 96(1):1–27, January 2012. pdf, code
- Anton Osokin, Dmitry Vetrov, Vladimir Kolmogorov. Submodular Decomposition Framework for Inference in Associative Markov Networks with Global Constraints. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2011. pdf
- Andrew Delong, Anton Osokin, Hossam Isack, and Yuri Boykov. Fast Approximate Energy Minimization with Label Costs, In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2010. pdf, code
Заметки
- Алгоритмы минимизации энергии на основе разрезов графов. 2013. pdf
- Непараметрические байесовские методы. Процессы Дирихле. 2014. pdf
Коды
- Субмодулярная релаксация github
- Код по статье с CVPR 2013 о кооперативных разрезах: coopCuts_CVPR2013_v0.4.zip
- Matlab-интерфейс для алгоритмов минимизации энергии MRF: TRW-S и LBP в реализации В. Колмогорова: mrfMinimizerMex_trws_lbp.zip
- Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова для построения минимального разреза графа: github
- Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова c динамическими разрезами графов: github
- Matlab-интерфейс для алгоритма IBFS для построения минимального разреза графа (данный алгоритм часто работает быстрее алгоритма Бойкова-Колмогорова): github
- Matlab-интерфейс для алгоритма Бойкова-Колмогорова. Эта версия позволяет эффективно вычислять мин-маргиналы при помощи динамических разрезов графов. computeMinMarginals.zip
- Matlab-интерфейс для алгоритма минимизации энергии QPBO в реализации В. Колмогорова. Данный алгоритм позволяет получать частично-оптимальные решения для MRF с бинарными переменными. github
- Matlab-интерфейс для алгоритма вычисления частично оптимальных конфигураций от Ивана Ковтуна (реализация K. Alahari). Код применим для парно-сепарабельных MRF к-значных переменных с парными потенциалами Поттса. partialOptimality_Kovtun.zip
Учебно-методическая работа
ВМК МГУ
Курс «Графические модели», семинары: 2011, 2012, 2013
Практикум на ЭВМ (317): 2012-2013, 2013-2014
Спецсеминар «Байесовские методы машинного обучения» 2008-2014
ШАД
Курс «Графические модели», семинары: 2011, 2012, 2013