Результаты поиска
Материал из MachineLearning.
По запросу «Media-Курсовая_работа.pdf»
Страницы с названием «Media-Курсовая_работа.pdf» не существует.
Для получения более подробной информации о поиске на страницах проекта, см. справочный раздел.
Ниже показаны 20 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Нет совпадений в названиях статей
Совпадения в текстах статей
- Написание отчётов и статей (рекомендации) (50 769 байт)
16: ... Пэта Лэнгли [[Media:Langley00crafting.pdf|Crafting Papers on Machine Learning]].
389: ...Media:voron05latex.pdf|LaTeX в примерах (pdf)]] — сборник примеров, помо...
416: * ''Pat Langley.'' [[Media:Langley00crafting.pdf|Crafting Papers on Machine Learning]]. ICML 2001. - Логическое программирование (практикум, Д.В.Михайлов) (9141 байт)
15: ...ческому программированию (PDF, 763КБ)]]
19: * [[Media:Lect_1_lp_mdv.pdf|Введение в концепцию логич...
21: * [[Media:Lect_2_lp_mdv.pdf|Основные особенности язык...
23: * [[Media:Lect_3_lp_mdv.pdf|Рекурсия и списки]]
25: * [[Media:Lect_4_1_lp_mdv.pdf|Отсечение и его использова... - Функциональное программирование (практикум, Д.В. Михайлов) (17 789 байт)
14: ...альному программированию (PDF, 763КБ)]]
18: * [[Media:Lect_1_fp_mdv.pdf|Введение в концепцию функц...
20: * [[Media:Lect_2_fp_mdv.pdf|Базовые функции языка Лисп...
22: * [[Media:Lect_3_fp_mdv.pdf|Описание функций в Лиспе. ]]
24: * [[Media:Lect_4_fp_mdv.pdf|Рекурсивные функции. ]] - Защита выпускной квалификационной работы (рекомендации) (16 509 байт)
79: ...., например, [[Media:LaTeX_examples.pdf|LaTeX в примерах]]) - Новости (7363 байта)
9: ...earning.ru''' [[Media:VoronBeam-PRIA-2008-ML.pdf|(PDF, 285Кб)]]
11: ...Learning.ru''' [[Media:VoronBeam-IOI-2008-ML.pdf|(PDF, 198Кб)]].
12: ...Learning.ru''' [[Media:VoronBeam-IOI-2008-ML.pdf|(PDF, 198Кб)]]. - Метод группового учёта аргументов (35 618 байт)
278: * [[Медиа:DM_L3-2_part1.pdf |Метод группового учета ар...
285: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]].
286: ...ijov-Krymova10Model-Selection.pdf|Брошюра, PDF]]. - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Материалы (2737 байт)
10: ...ий: ZIP]], [[Media:MasterThesisExample-IDA.pdf|PDF]] - Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Студенты (128 765 байт)
6: ...иссертации]]'', презентация (PDF), руководитель: ''Фамилия Им...
7: ...иссертации]]'', презентация (PDF), руководитель: ''Фамилия Им...
8: ...chelor.pdf, Petrov2013master.pdf, Sidorov2013talk.pdf.
21: ...-BS-Thesis/raw/master/slides/Kurdyukova2022Slides.pdf презентация], [https://github.com/Inte...
23: ...hystech/Pilkevich-BS-Thesis/blob/master/docs/pres.pdf презентация], [https://github.com/Inte... - Байесовские методы машинного обучения (курс лекций, Д.П. Ветров, Д.А. Кропотов)/2011 (23 978 байт)
22: .... || [[Media:BMMO11_1.pdf|Презентация (PDF, 353Кб)]]
28: ...й ||[[Media:BMMO11_2.pdf|Презентация (PDF, 260Кб)]]
31: ...-2010-Yangel-Akinator.pdf|Презентация (PDF, 304Кб)]]
34: ...и||[[Media:BMMO11_4.pdf|Презентация (PDF, 362Кб)]]
37: ...и||[[Media:BMMO11_5.pdf|Презентация (PDF, 376Кб)]] - Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Просеминар (7246 байт)
62: ...tsov-TopicModels-2013.pdf|Презентация (PDF, 734 КБ)]]
70: ...anderdyakonov.narod.ru/lpot4emu.pdf Лекция (PDF, 500 КБ)]
74: ...[Media:Mmpsem13_Gurov.pdf|Презентация (PDF, 982 КБ)]]
112: ...a:Vorontsov-27feb2012.pdf|Презентация (PDF, 2.5 МБ)]]
116: ...ia:FCAinPR-Slides-000.pdf|Презентация (PDF, 990 КБ)]] - Интеллектуализация обработки информации (конференция) (27 016 байт)
51: ...ции:<br> [[Media:iip9-program.pdf|iip9-program.pdf, 0.5 МБ]] {{важно|(обновление 12...
116: ...ированные тезисы в формате pdf. Имя основного tex-файла тез...
129: ... к архиву документе authors-guide.pdf. Образец статьи содержится...
133: ...ированную статью в формате pdf. В текст доклада могут вклю... - Регрессионный анализ (20 925 байт)
166: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]].
167: ...ijov-Krymova10Model-Selection.pdf|Брошюра, PDF]]. - Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов) (68 854 байта)
37: * Материал, который есть в pdf-тексте, но не рассказывалс...
42: ...екст лекций:''' [[Media:Voron-ML-1.pdf|(PDF, 3 МБ)]] {{важно|— обнов...
45: ...нтация: [[Media:Voron-ML-Intro-slides.pdf|(PDF, 1,7 МБ)]] {{важно|— обно...
58: ...езентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SG.pdf|(PDF, 1,2 МБ)]] {{важно|— обно...
81: ...ентация: [[Media:Voron-ML-ANN-slides.pdf|(PDF, 1,5 МБ)]] {{важно|— обно... - Слабая вероятностная аксиоматика (25 892 байта)
185: ...сиоматика. 2009. [[Media:Voron09wpa.pdf|PDF, 832 КБ]].
186: .... В.'' [http://www.ccas.ru/frc/papers/voron04mpc.pdf Комбинаторный подход к оце...
187: ...'' [http://www.ccas.ru/voron/download/voron08pria.pdf Комбинаторная вероятность... - Метод наименьших квадратов (9587 байт)
75: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]]. - Регрессионная модель (10 442 байта)
63: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]].
64: ...ijov-Krymova10Model-Selection.pdf|Брошюра, PDF]].
74: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]]. - Связанный Байесовский вывод (33 596 байт)
235: ... с. [[Media:strijov08ln.pdf|Брошюра, PDF]].
236: ...ijov-Krymova10Model-Selection.pdf|Брошюра, PDF]]. - Полигон алгоритмов (22 647 байт)
117: ....С., Лисица А.В.'' [[Media:Lisitsa07mmro.pdf|Система эмпирического изм...
118: ....В., Минаев П.Ю.'' [[Media:Lisitsa09mmro.pdf|«Полигон» — распределённа...
119: ...С., Синцова В.В.'' [[Media:Lisitsa10iip.pdf|Системы тестирования алго... - ChartLib (16 544 байта)
69: ...льном PDF-принтере. Откройте PDF-файл с помощью Adobe Acobat. Восп...
97: ...иал по формату CHD (в формате PDF). - LaTeX (15 387 байт)
46: ...иде документа формата <code>*.pdf</code>;
49: ...я одной командой, [[Media:MathFonts.pdf|см. примеры]];
58: ...яции <code>*.tex</code>-файла в <code>*.pdf</code> или <code>*.ps</code> (PostScript).
101: * [http://akagi.ms.u-tokyo.ac.jp/input9.pdf Коммутативные диаграммы в ...
102: ...ttp://www.pvv.ntnu.no/~berland/latex/docs/xyguide.pdf Коммутативные диаграммы в ...
Просмотреть (предыдущие 20) (следующие 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)