Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Магистерская программа (5-й и 6-й курсы)) |
|||
| Строка 357: | Строка 357: | ||
|Логические и комбинаторные методы анализа данных | |Логические и комбинаторные методы анализа данных | ||
| | | | ||
| - | | | + | |Э |
| | | | ||
| | | | ||
Версия 10:44, 25 апреля 2016
|
|
| Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.А. Кропотов Все контакты |
Содержание |
Образовательный стандарт по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика»
Бакалавриат (3-й и 4-й курсы)
| Дисциплина | Курссеместр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 47 | 48 | |||
| Экономика | Э | |||||
| Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
| Социология | Н | |||||
| Лингвистическая культура (англ.яз.) | Н | |||||
| Основы кибернетики | Н | Э | ||||
| Статистическая физика | Э | |||||
| Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | |||
| Численные методы | Э | |||||
| Уравнения математической физики | Э | |||||
| Базы данных | Н | |||||
| Суперкомпьютеры и параллельная обработка данных | Н | |||||
| Компьютерная графика | Н | |||||
| Функциональный анализ | Н | |||||
| Методы оптимизации | Э | |||||
| Доп. главы дискретной математики | Н | |||||
| Случайные процессы | Н | |||||
| Математические модели в экономике | Н | |||||
| Пакеты прикладных программ | Н | |||||
| Вероятностные модели | Н | |||||
| Оптимальное управление | Э | Н | ||||
| Теория игр и исследование операций | Э | |||||
| Спецсеминар | Н | Н | ||||
| Курсовая работа | О | |||||
| Прикладная алгебра | Э | Э | ||||
| Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
| Дискретная оптимизация | Н | |||||
| Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
| Байесовские методы машинного обучения | Э | |||||
| Графические модели | Э | |||||
| Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
| Преддипломная практика | О | |||||
| Физическая культура | Б | Б | ||||
| Выпускная квалификационная работа бакалавра | О | |||||
| Государственный экзамен | О | |||||
| Всего | ||||||
| Всего зачетов | 7 | 7 | 8 | 1 | ||
| Всего экзаменов | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
- Э – экзамен
- Д – дифференцированный зачет
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка
- Б – без отчётности
Магистерская программа (5-й и 6-й курсы)
| Дисциплина | Годсеместр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 23 | 24 | |||
| Иностранный язык | Н | Э | ||||
| Правоведение | Э | |||||
| Русский язык, деловое общение | Э | |||||
| Современная философия и методология науки | Э | |||||
| Суперкомпьютерное моделирование и технологии | Э | |||||
| Межфакультетские курсы | Н | Н | ||||
| История и методология прикладной математики и информатики | Н | |||||
| Алгоритмы, модели, алгебры | Э | |||||
| Алгебраические методы обработки данных | Э | |||||
| Прикладная алгебра | Э | |||||
| Логические и комбинаторные методы анализа данных | Э | |||||
| Курс на английском языке | Э | |||||
| Неклассические математические модели обработки данных | Э | |||||
| Планирование научных исследований | Н | |||||
| Математические методы классификации | Э | Э | ||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | Э | Э | |||
| Научно-исследовательская работа | Н | |||||
| Государственный экзамен | О | |||||
| Выпускная квалификационная работа магистра | О | |||||
| Всего | ||||||
| Всего зачетов | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| Всего экзаменов | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
- Э – экзамен
- Н – недифференцированный зачет
- О – оценка


