Список файлов
Материал из MachineLearning.
![]() |
Имя файла | Участник | Размер | Описание |
---|---|---|---|---|
13:37, 20 декабря 2016 | Efimova2016(S11)Report.pdf (файл) | Iefimova | 65 КБ | |
13:04, 20 декабря 2016 | Kuzmin2016(A3)Report.doc (файл) | Arsenty | 38 КБ | |
16:18, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-11-Kernel_density_estimation.pdf (файл) | Victor Kitov | 978 КБ | |
15:30, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-12-Regression.pdf (файл) | Victor Kitov | 488 КБ | |
15:12, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-09-Kernel_methods.pdf (файл) | Victor Kitov | 989 КБ | |
14:22, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-01-Introduction_to_machine_learning.pdf (файл) | Victor Kitov | 1,04 МБ | |
13:32, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-08-Support_vector_machines.pdf (файл) | Victor Kitov | 373 КБ | |
09:31, 19 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-04-Singular_value_decomposition.pdf (файл) | Victor Kitov | 292 КБ | |
15:28, 16 декабря 2016 | C&LM-DA-2016-lecture-notes.pdf (файл) | Kropotov | 3,69 МБ | |
15:26, 16 декабря 2016 | AA-Bac7s-2016-lecture-notes.pdf (файл) | Kropotov | 3,64 МБ | |
13:23, 16 декабря 2016 | Kitov-ML-exam-autumn_2017.pdf (файл) | Victor Kitov | 94 КБ | |
11:09, 16 декабря 2016 | Rodomanov_FGM.pdf (файл) | Anton.rodomanov | 742 КБ | |
07:07, 14 декабря 2016 | Momo16_ass4.zip (файл) | Anton.rodomanov | 493 КБ | |
22:19, 6 декабря 2016 | MMP_Praktikum4_317_2016.pdf (файл) | Arti lehtonen | 2,94 МБ | |
20:19, 3 декабря 2016 | Ecg_signals_slides.pdf (файл) | Valeriiakibitova | 5,24 МБ | |
16:13, 2 декабря 2016 | PZAD2016_14_social.pdf (файл) | Dj | 2,73 МБ | |
11:45, 2 декабря 2016 | Cluster-detection.pdf (файл) | Strijov | 7,64 МБ | |
11:17, 2 декабря 2016 | Strijov2016MultiscaleForecasting.pdf (файл) | Anastasiya | 3,72 МБ | |
11:15, 2 декабря 2016 | Multiscale2016ICDM.pdf (файл) | Anastasiya | 740 КБ | (Черновик статьи по Multiscale forecasting) |
08:19, 2 декабря 2016 | Kitov-ML-eng-10-Bayes_decision_rule.pdf (файл) | Victor Kitov | 353 КБ | |
11:42, 30 ноября 2016 | MelLain_sem_slides_2016_experiments.pdf (файл) | Mapishev | 830 КБ | |
08:10, 30 ноября 2016 | Pyomo.png (файл) | Ivanychev | 63 КБ | (Pyomo logo) |
09:07, 25 ноября 2016 | PZAD2016_13_fuzzy.pdf (файл) | Dj | 725 КБ | |
21:17, 22 ноября 2016 | Momo16_bonus_task.pdf (файл) | Anton.rodomanov | 142 КБ | |
19:54, 21 ноября 2016 | PZAD2016_12_post3.pdf (файл) | Dj | 519 КБ | |
19:47, 21 ноября 2016 | PZAD2016_11_category.pdf (файл) | Dj | 1,16 МБ | |
17:52, 21 ноября 2016 | Nedelko_stat_one.pdf (файл) | Nvm | 494 КБ | (С.В. Неделько, В.М. Неделько, Г.Н. Миренкова. Типовые задачи математической статистики. Учебное пособие. НГТУ. 2013. 43 с.) |
17:38, 21 ноября 2016 | Nedelko_stat_two.pdf (файл) | Nvm | 662 КБ | (В.М. Неделько. Основы математической статистики: методы анализа данных. Учебно-методическое пособие. НГТУ. 2008. 44 с.) |
17:29, 21 ноября 2016 | Nedelko_probability.pdf (файл) | Nvm | 910 КБ | (В.М. Неделько. Основы теории вероятностей. Учебное пособие. НГТУ. 2011. 116 с.) |
17:23, 21 ноября 2016 | Nedelko_machine_learning.pdf (файл) | Nvm | 1 МБ | (В.М. Неделько. Основы статистических методов машинного обучения. Учебное пособие. НГТУ. 2010. 72 с.) |
11:57, 21 ноября 2016 | Momo16_home4_problems.pdf (файл) | Anton.rodomanov | 161 КБ | |
21:38, 20 ноября 2016 | BMMO8_2.pdf (файл) | Подоприхин Дмитрий | 256 КБ | |
21:32, 20 ноября 2016 | BMMO10_2.pdf (файл) | Подоприхин Дмитрий | 146 КБ | |
21:28, 19 ноября 2016 | S11_GP_BMML16.pdf (файл) | Tipt0p | 128 КБ | |
21:24, 19 ноября 2016 | S11_show_BMML16.pdf (файл) | Tipt0p | 131 КБ | |
18:21, 18 ноября 2016 | BakhteevComplexitySlides.pdf (файл) | Oleg Bakhteev | 767 КБ | |
04:11, 18 ноября 2016 | Voron-2016-sberbank-dsd.pdf (файл) | Vokov | 2,81 МБ | (+исправлены опечатки) |
04:09, 18 ноября 2016 | Voron-2016-11-17.pdf (файл) | Vokov | 1,31 МБ | (исправлены опечатки) |
16:33, 16 ноября 2016 | PZAD2016_10_tfeatures.pdf (файл) | Dj | 1,27 МБ | |
22:11, 14 ноября 2016 | Juravskaya.Debugging.zip (файл) | S s serov | 5 КБ | |
22:05, 14 ноября 2016 | Shekalev.Pandas.pdf (файл) | S s serov | 577 КБ | |
22:05, 14 ноября 2016 | Maslyakov.Python_vs_Ruby.pdf (файл) | S s serov | 274 КБ | |
16:58, 14 ноября 2016 | Yudin.Profiling.pdf (файл) | S s serov | 952 КБ | |
16:57, 14 ноября 2016 | Soboleva2016GitPresentation.pdf (файл) | S s serov | 338 КБ | |
16:08, 14 ноября 2016 | Animation_in_PDF-LaTeX_Serov.pdf (файл) | S s serov | 12,31 МБ | |
20:54, 12 ноября 2016 | Voron-2016-mipt-school.pdf (файл) | Vokov | 3,54 МБ | (11 ноября 2016. Теория, алгоритмы и приложения вероятностного тематического моделирования. Математический кружок школы ФПМИ МФТИ) |
23:19, 11 ноября 2016 | Hometask-3.pdf (файл) | Подоприхин Дмитрий | 371 КБ | |
08:48, 11 ноября 2016 | PZAD2016_09_rf.pdf (файл) | Dj | 3,13 МБ | |
08:46, 11 ноября 2016 | Assignment3_new3.pdf (файл) | Arti lehtonen | 245 КБ | |
08:41, 11 ноября 2016 | Assignment3_new2.pdf (файл) | Arti lehtonen | 245 КБ |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |